SUMBER DOKUMENData Profil Desa Sumberjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.
Identitas dan Wilayah
| Data Wilayah | Keterangan |
|---|
| Luas Desa | 612 Ha |
| Batas Utara | Desa Srimahi |
| Batas Selatan | Desa Tridaya Sakti |
| Batas Barat | Desa Mangunjaya |
| Batas Timur | Kelurahan Wanasari |
Kondisi Geografis
| Data Geografis | Keterangan |
|---|
| Ketinggian tanah dari permukaan laut | 312 Mdpl |
| Topografi | Daratan Rendah |
| Suhu udara rata-rata | 28-32 derajat Celcius |
Orbitasi
Jarak Desa Sumberjaya dari pusat pemerintahan.
| Pusat Pemerintahan | Jarak |
|---|
| Kecamatan | ± 3 Km |
| Ibu Kota Kabupaten | ± 19 Km |
| Ibu Kota Provinsi | ± 96 Km |
| Ibu Kota Negara | ± 39 Km |
Kesejahteraan Keluarga
| Analisa | Jumlah Kepala Keluarga |
|---|
| Keluarga Prasejahtera | 1.030 |
| Keluarga Sejahtera 1 | 13.745 |
| Keluarga Sejahtera 2 | 7.233 |
| Keluarga Sejahtera 3 | 1.297 |
| Keluarga Sejahtera Plus | 463 |
Sarana Transportasi Milik Keluarga
| Jenis Transportasi | Jumlah Keluarga |
|---|
| Kendaraan Roda Dua | 24.712 |
| Kendaraan Roda Empat | 8.416 |
| Sepeda | 12.461 |
Sumber Daya Manusia
Jumlah Penduduk
| Laki-laki | Perempuan | Kepala Keluarga | Jumlah Jiwa |
|---|
| 46.775 | 46.388 | 25.204 | 93.163 |
Penduduk Berdasarkan Usia
| Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|
| 0-5 Tahun | 3.877 | 3.821 | 7.698 |
| 6-15 Tahun | 9.262 | 8.771 | 18.033 |
| 16-25 Tahun | 9.762 | 9.447 | 19.206 |
| 26-40 Tahun | 11.788 | 11.524 | 23.312 |
| 41-60 Tahun | 12.599 | 12.755 | 25.354 |
| Di atas 61 Tahun | 1.767 | 1.574 | 3.341 |
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| Usia 3-6 Tahun yang sedang TK | 2.541 | 2.487 | 5.028 |
| Tamat SD/Sederajat | 4.015 | 3.576 | 7.591 |
| Tamat SLTP/Sederajat | 6.348 | 5.294 | 11.642 |
| Tamat SLTA/Sederajat | 22.346 | 21.917 | 44.263 |
| Tamat D1/Sederajat | 218 | 169 | 387 |
| Tamat D2/Sederajat | 102 | 87 | 189 |
| Tamat D3/Sederajat | 892 | 869 | 1.761 |
| Tamat S1/Sederajat | 2.345 | 2.183 | 4.528 |
| Tamat S2/Sederajat | 89 | 44 | 133 |
Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian
| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| Karyawan Perusahaan Swasta | 6.423 | 6.179 | 12.602 |
| Petani | 164 | 113 | 227 |
| Buruh Tani | 38 | 36 | 74 |
| Pedagang Keliling | 2.671 | 657 | 3.328 |
| Pegawai Negeri Sipil | 602 | 347 | 949 |
| Jasa Penyewaan Peralatan Pesta | 12 | 2 | 14 |
| Jasa Pengobatan Alternatif | 46 | 4 | 50 |
| TNI | 426 | 129 | 555 |
| POLRI | 286 | 127 | 413 |
| Guru Swasta | 297 | 421 | 718 |
| Ibu Rumah Tangga | 0 | 22.678 | 22.678 |
| Purnawirawan/Pensiunan | 872 | 481 | 1.353 |
| Bidan Swasta | 0 | 18 | 18 |
Penduduk Berdasarkan Agama atau Aliran Kepercayaan
| Agama | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| Islam | 42.409 | 42.051 | 84.460 |
| Kristen | 2.403 | 2.465 | 4.868 |
| Katolik | 1.326 | 1.287 | 2.613 |
| Hindu | 342 | 325 | 667 |
| Buddha | 281 | 274 | 555 |
Penduduk Berdasarkan Kewarganegaraan
| Kewarganegaraan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| WNI | 46.775 | 46.388 | 93.163 |
| WNA | 0 | 0 | 0 |
Penduduk Berdasarkan Disabilitas Fisik dan Mental
| Jenis Disabilitas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| Tuna Rungu | 8 | 3 | 11 |
| Tuna Netra | 11 | 6 | 17 |
| Tuna Wicara | 4 | 12 | 16 |
| Tuna Daksa | 9 | 3 | 12 |
| Disabilitas Intelektual | 3 | 1 | 4 |
| Gangguan Jiwa | 32 | 28 | 60 |
| Lumpuh | 35 | 24 | 59 |
| Stres | 4 | 3 | 7 |
| Autisme | 6 | 2 | 8 |
Penduduk yang Bekerja dan Belum Bekerja
| Kriteria | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|
| Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja | 21.721 | 15.658 | 37.379 |
| Penduduk usia 18-56 tahun yang belum bekerja | 9.023 | 14.866 | 23.889 |
Lembaga Desa
| Nama Lembaga | Keberadaan | Anggota |
|---|
| RT | Ada | 382 Orang |
| RW | Ada | 58 Orang |
| Badan Permusyawaratan Desa | Ada | 9 Orang |
| Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | Ada | 6 Orang |
| Pembinaan Kesejahteraan Keluarga | Ada | 21 Orang |
| Badan Usaha Milik Desa | Ada | 8 Orang |
Tentang Desa Sumberjaya
Sejarah Desa Sumberjaya
Sebelum adanya pemekaran, desa induk adalah Desa Busilen. Pada 1 Januari 1976 terjadi pemekaran menjadi dua desa. Desa Busilen berubah menjadi Desa Sumberjaya sebagai desa induk, sedangkan Desa Mangunjaya menjadi desa hasil pemekaran. Selanjutnya, Desa Sumberjaya dimekarkan kembali menjadi Desa Tridaya Sakti pada tahun 1982.
Sejarah Pemimpin Desa dari Masa ke Masa
H. Sain memimpin pada masa Desa Busilen.
Sutarmat menggantikan H. Sain pada masa Desa Busilen.
HB. Supardi melanjutkan kepemimpinan pada masa Desa Busilen.
H. Milin Kartono, S.H., S.Ip., M.M. menjadi pemimpin Desa Sumberjaya pada masa pemekaran tahun 1976. Kepemimpinan sempat dilanjutkan Sanin selama satu tahun, kemudian H. Milin Kartono kembali memimpin hingga tahun 2006.
Matam, S.Pd.I. menggantikan H. Milin Kartono untuk periode 2006-2012, terpilih kembali pada periode 2012-2018, dan melanjutkan periode ketiga 2018-2024.